Giới thiệu về máy bơm trục ngang đầu gang Master CM 65-160A 20HP 380V
Máy bơm công nghiệp trục ngang đầu gang Master CM 65-160A 20HP 380V là một thiết bị bơm ly tâm công nghiệp được sản xuất tại Việt Nam, nổi bật với hiệu suất cao và độ bền vượt trội. Sản phẩm này được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như cấp nước, hệ thống điều áp, thủy lợi, hệ thống làm mát và phòng cháy chữa cháy..
Master CM 65-160A 20HP với thiết kế nhỏ gọn thân bơm và đầu bơm được làm bằng gang và khả năng vận hành êm ái, dễ dàng lắp đặt và bảo trì, phù hợp với nhiều không gian sử dụng khác nhau.
Bơm công nghiệp Master CM 65-160A áp lực mạnh, lưu lượng lớn ổn định. Đáp ứng tốt cho các hệ thống yêu cầu cao về áp suất.

Ứng dụng máy bơm trục ngang đầu gang Master CM 65-160A 20HP 380V
- Hệ thống cấp nước cho các tòa nhà, khu công nghiệp và nông nghiệp.
- Hệ thống điều áp, tuần hoàn nước trong các nhà máy và cơ sở sản xuất.
- Hệ thống làm mát và điều hòa không khí.
- Hệ thống phòng cháy chữa cháy và cứu hỏa.
Thông số kỹ thuật máy bơm trục ngang đầu gang Master CM 65-160A 20HP 380V
| Model | CM 65-160A |
|---|---|
| Công suất động cơ (HP) | 20 |
| Điện áp (V) | 380 |
| Lưu lượng (m3/h) | 42-144 |
| Cột áp(m) | 42.5-39.9 |
| Đầu vào-ra | 90-76 mm |
| Sản xuất tại | VIỆT NAM |
| Bảo hành | 12 tháng |
Tham khảo thêm model và công suất khác: máy bơm trục ngang đầu gang Master
Cấu tạo máy bơm trục ngang đầu gang Master CM 65-160A 20HP 380V
Bơm trục ngang đầu gang Master CM 65-160A 20HP 380V gồm có các thành phần chủ yếu.
- Thân bơm : Được làm bằng gang đúc có khả năng chịu lực tốt.
- Cánh bơm : Chế tạo bằng gang hoặc đồng thau, tùy phiên bản.
- Trục bơm Làm bằng thép không gỉ AISI 304 để chống ăn mòn.
- Phớt cơ khí : Có tác dụng ngăn chặn rò rỉ nước.
- Động cơ : hoạt động ở điện áp 380V – 50Hz. 2900 vòng/phút.
- Cổng hút và xả : Kết nối dễ dàng.
- Chân đế : chắc chắn.
Đặc điểm nổi bật máy bơm trục ngang đầu gang Master CM 65-160A 20HP 380V
Bơm ly tâm công nghiệp Master CM 65-160A 20HP 380V được nhập khẩu nguyên đai, nguyên kiện từ Việt Nam.
- Sản phẩm có đầy đủ chứng từ
- Sản phẩm chất lượng cao, giá rẻ
- Tiết kiệm điện năng, tuổi thọ cao
- Thiết kế chắc chắn, tinh xảo và sắc nét
- Đấu nối, vận hành dễ dàng và an toàn cho người sử dụng
- Đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế, dễ dàng thay thế với các thiết bị khác
Bảng giá máy bơm công nghiệp trục ngang đầu gang Master CM 380V
| MÃ HÀNG | ĐẦU VÀO- ĐẦU RA | CÔNG SUẤT | CỘT ÁP | LƯU LƯỢNG | GIÁ BÁN CHƯA VAT | |
| KW | HP | H (M) | Q (M3/H) | |||
| CM 32-160B | 60-42 | 2.2 | 3 | 27.7 – 17 | 6 – 24 | 5,230,000 |
| CM 32-160A | 60-42 | 3 | 4 | 36.2 – 22.1 | 6 – 27 | 5,360,000 |
| CM 40-160A | 76-49 | 4 | 5.5 | 34.9 – 23.4 | 9 – 42 | 6,810,000 |
| CM 40-200B | 76-49 | 5.5 | 7.5 | 45.5 – 32.3 | 9 – 39 | 8,840,000 |
| CM 40-200A | 76-49 | 7.5 | 10 | 56,5 – 44.4 | 9 – 39 | 9,290,000 |
| CM 40-250B | 76-49 | 11 | 15 | 73.9 – 62,1 | 9 – 39 | 13,820,000 |
| CM 40-250A | 76-49 | 15 | 20 | 84.6 – 69.0 | 9 – 45 | 22,930,000 |
| CM 50-160B | 76-60 | 5.5 | 7.5 | 33.5 – 18.9 | 21 – 72 | 8,840,000 |
| CM 50-160A | 76-60 | 7.5 | 10 | 39.8 – 25.4 | 21 – 78 | 9,290,000 |
| CM 50-200B | 76-60 | 11 | 15 | 54.6 – 35.0 | 24 – 72 | 13,820,000 |
| CM 50-200A | 76-60 | 15 | 20 | 61.8 – 39.8 | 24 – 78 | 22,930,000 |
| CM 50-250C | 76-60 | 15 | 20 | 68.2 – 52.1 | 27 – 66 | 22,930,000 |
| CM 50-250B | 76-60 | 18.5 | 25 | 78.4 – 58.5 | 27 – 72 | 24,520,000 |
| CM 50-250A | 76-60 | 22 | 30 | 88.3 – 64.8 | 27 – 78 | 25,750,000 |
| CM 65-125B | 90-76 | 5.5 | 7.5 | 20.6 – 13.1 | 30 – 120 | 9,290,000 |
| CM 65-125A | 90-76 | 7.5 | 10 | 25.2 – 16.8 | 30 – 132 | 9,760,000 |
| CM 65-160B | 90-76 | 11 | 15 | 35.1 – 20.4 | 42 – 144 | 14,100,000 |
| CM 65-160A | 90-76 | 15 | 20 | 42.5 – 30.9 | 42 – 144 | 22,930,000 |
| CM 65-200C | 90-76 | 15 | 20 | 46.1 – 26.8 | 54 – 138 | 22,930,000 |
| CM 65-200B | 90-76 | 18.5 | 25 | 53.9 – 34.6 | 54 – 144 | 24,520,000 |
| CM 65-200A | 90-76 | 22 | 30 | 61.8 – 44.4 | 54 – 144 | 25,750,000 |
| CM 80-160D | 114-90 | 11 | 15 | 27.3 – 16.4 | 66 – 180 | 14,640,000 |
| CM 80-160C | 114-90 | 15 | 20 | 30.9 – 18.4 | 66 – 195 | 23,510,000 |
| CM 80-160B | 114-90 | 18.5 | 25 | 35.9 – 22 | 66 – 210 | 24,690,000 |
| CM 80-160A | 114-90 | 22 | 30 | 40.5 –23.9 | 66 – 225 | 26,110,000 |
Ghi chú: Bảng giá trên để tham khảo, vui lòng liên hệ kinh doanh để cập nhật giá mới nhất.
Mua máy bơm trục ngang đầu gang Master CM 65-160A 20HP 380V ở đâu uy tín?
- Thuận Hiệp Thành cung cấp bơm trên toàn quốc giao hàng qua chành xe, bưu cục, các đơn vị vận chuyển…
- Khu vực Hà Nội quý khách hàng có thể đến showroom Thuận Hiệp Thành Miền Bắc tại 435 Bạch Mai, Phường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng Hà Nội để được nhân viên tư vấn và xem bơm trực tiếp.
- Miễn phí vận chuyển đối với khách hàng ở khu vực nội thành Hà Nội
- Chiết khấu cực khủng cho các cửa hàng, đại lý, công trình,.. trên toàn quốc.
Quý khách có nhu cầu mua bơm Master CM 65-160A 20HP chính hãng có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Hotline hoặc để lại tin nhắn qua Zalo trên web.

