Máy bơm trục đứng inline Kaiquan 250KQL500-50-90/4 90KW 3Pha 380V



    Model: 250KQL500-50-90/4
    Công suất: 90 kw
    Điện áp: 380v
    Cột áp: 52.5 - 50 - 45m
    Lưu lượng: 350 - 500 - 550 m3/giờ
    Xuất xứ: Trung Quốc
    Bảo hành: 12 tháng

    157.870.000 

    (Chưa bao gồm VAT)
    Tình trạng: Còn hàng

    Giới thiệu về máy bơm trục đứng inline Kaiquan 250KQL500-50-90/4 90KW 380V

    Máy bơm trục đứng inline Kaiquan 250KQL500-50-90/4 90KW 380V còn gọi là máy bơm trục đứng inline hay còn có tên gọi khác là bơm lùa, dòng bơm này thường có lưu lượng lớn vì vậy thường được dùng để tăng áp để luân chuyển nguồn nước trong đường ống. Motor với độ bền và chính xác cao, chống rỉ sét, độ rung thấp, vận hành êm, bền bỉ và hiệu suất vượt trội.

    Bơm trục đứng inline Kaiquan 250KQL500-50-90/4 90KW thân vỏ được thiết kế tinh sảo để chống hàng nhái. Động cơ điện có độ cứng cáp, được đặt ở phía trên để khi chạy không bị rung lắc quá mức cho phép, các chi tiết thiết kế liền mạch, chắc chắn. Mẫu máy bơm thường được xem là đẹp nhất nhì thị trường, giá thành ổn áp ít biến động. Công suất đầy đủ và đa dạng. Dây quấn 100% bằng đồng. Nhiệt độ chất lỏng: -10℃ ~ 80℃
    Nhiệt độ môi trường: <40℃. Phốt Burgman – Đức. Vòng bi: dưới 4kw: NSK; Từ 4kw trở lên: SKF. 

    Máy bơm trục đứng Inline KAIQUAN series KQL
    Máy bơm trục đứng Inline KAIQUAN series KQL

    Ứng dụng máy bơm trục đứng inline Kaiquan 250KQL500-50-90/4 90KW 380V

    • Tuần hoàn cho hệ thống sưởi ấm.
    • Bơm nước lạnh và tuần hoàn nước làm mát cho hệ thống điều hòa không khí.
    • Xử lý nước, nước vệ sinh, cấp nước sinh hoạt trong nhà
    • Hệ thống nước nóng sinh hoạt, cấp nước, cấp nước cho hệ thống tưới tiêu.
    • Bơm nước hồi lưu

    Thông số kỹ thuật máy bơm trục đứng inline Kaiquan 250KQL500-50-90/4 90KW 380V

    Model 250KQL500-50-90/4
    Công suất động cơ (KW) 90
    Đường kính hút-xả DN250
    Lưu lượng (m3/h) 350 – 500 – 550
    Cột áp(m) 52.5 – 50 – 45
    Điện áp 380V
    Sản xuất tại Trung Quốc
    Bảo hành 12 tháng

    Tham khảo thêm model và công suất khác: máy bơm trục đứng inline Kaiquan 250KQL500-44-90/4 90KW 380V

    Cấu tạo máy bơm trục đứng inline Kaiquan 250KQL500-50-90/4 90KW 380V

    Bơm trục đứng inline Kaiquan 250KQL500-50-90/4 90KW 380V được thiết kế chế tạo theo tiêu chuẩn, kiểu trục đứng với cánh bơm được đúc kín nguyên khối nhờ vậy mà bơm thường có lưu lượng lớn nên được sử dụng làm bơm chuyển tiếp, tăng áp cho đường ống.

    • Bơm sử dụng điện áp 3pha 380V
    • Lớp cách điện F
    • Cấp bảo vệ IP55.
    • Thân bơm, trục bơm đều được làm bằng gang 
    • Buồng bơm và bánh công tác 
    • Trục bơm được làm bằng thép không gỉ

    Đặc điểm nổi bật máy bơm trục đứng inline Kaiquan 250KQL500-50-90/4 90KW 380V

    Bơm inline Kaiquan 250KQL500-50-90/4 90KW được nhập khẩu nguyên đai, nguyên kiện từ China.

    • Hiệu suất ổn định, mạnh mẽ, tiết kiệm năng lượng và đáng tin cậy trong các ứng dụng
    • Chân đế thấp, sử dụng vòng bi SKF Tuổi thọ cao.
    • Các phần kết nối kín, không rò rỉ
    • Cung cấp đầy đủ chứng từ.
    • Tiết kiệm điện năng, tuổi thọ cao
    • Thiết kế chắc chắn, tinh xảo và sắc nét
    • Đấu nối, vận hành dễ dàng và an toàn cho người sử dụng
    • Đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế, dễ dàng thay thế với các thiết bị khác

    Bảng giá máy bơm trục đứng inline Kaiquan 250KQL500-50-90/4 90KW 380V

    MODEL CÔNG SUẤT (kW) VÒNG TUA (RPM) ĐƯỜNG KÍNH HÚT XẢ LƯU LƯỢNG (m3/h) CỘT ÁP (m) GIÁ BÁN CHƯA VAT
    50KQL11-10-0.75/2 0.75 2960 DN50 8 – 11 – 13.2 11 – 10 – 9       7,710,000
    50KQL12.5-12.5-1.1/2 1.1 2960 DN50 8.8 – 12.5 – 15 13.6 – 12.5 – 11.3       7,960,000
    50KQL11-16-1.1/2 1.1 2960 DN50 8 – 11 – 13.2 17 – 16 – 14       7,970,000
    50KQL12.5-20-1.5/2 1.5 2960 DN50 8.8 – 12.5 – 15 21.5 – 20 – 17.8       8,370,000
    50KQL10-27-1.5/2 1.5 2960 DN50 7 – 10 -11 28.35 – 27 – 26.2       8,480,000
    50KQL12.5-32-2.2/2 2.2 2960 DN50 8.8 – 12.5 – 13.8 33.6 – 32 – 30       9,640,000
    50KQL10-36-3/2
    KQL50/170-3/2-VI
    3 2960 DN50 7.3 – 10.4 – 12.5 38 – 36 – 33     11,730,000
    50KQL12-44-4/2
    KQL50/185-4/2-VI
    4 2960 DN50 8.3 – 11.7 – 14 45.8 – 44 – 42     13,320,000
    50KQL12.5-50-5.5/2
    KQL50/200-5.5/2-VI
    5.5 2960 DN50 8.8 – 12.5 – 15 52 – 50 – 48     15,510,000
    65KQL22-10-1.1/2 1.1 2960 DN65 15.6 – 22.3 – 27 11 – 10 – 8.4       8,840,000
    65KQL25-12.5-1.5/2 1.5 2960 DN65 17.5 – 25 – 30 13.7 – 12.5 – 10.5       8,990,000
    65KQL22-16-2.2/2 2.2 2960 DN65 15.6 – 22.3 – 27 17 – 16 – 14.4       9,530,000
    65KQL25-20-2.2/2 2.2 2960 DN65 17.5 – 25 – 27.5 21 – 20 – 18.5     10,400,000
    65KQL20-24-2.2/2 2.2 2960 DN65 14 – 20 – 22 25.2 – 24 – 23.2     10,550,000
    65KQL23-28-3/2 3 2960 DN65 16.1 – 23 – 25.3 29.4 – 28 – 26.8     11,910,000
    65KQL25-32-4/2 4 2960 DN65 17.5 – 25 – 30 34.3 – 32 – 28.5     12,160,000
    65KQL22-38-5.5/2 5.5 2960 DN65 15.2 – 21.8 – 26.2 40 – 38 – 34.5     16,050,000
    65KQL23-44-5.5/2
    KQL65/185-7.5/2-VI
    5.5/7.5 2960 DN65 16.4 – 23.4 – 25.7 46.2 – 44 – 39.6     16,390,000
    65KQL25-50-7.5/2 7.5 2960 DN65 17.5 – 25 – 30 52.7 – 50 – 45.5     16,800,000
    80KQL45-10-2.2/2 2.2 2960 DN80 31.3 – 44.7 – 53.6 11.5 – 10 – 8       9,500,000
    80KQL50-12.5-3/2 3 2960 DN80 35 – 50 – 60 14 – 12.5 – 10.1     10,940,000
    80KQL45-16-3/2 3 2960 DN80 31.5 – 45 – 49.5 17.5 – 16 – 15     12,010,000
    80KQL50-20-4/2 4 2960 DN80 35 – 50 – 55 21 – 20 – 18.3     14,210,000
    80KQL40-24-4/2 4 2960 DN80 28 – 40 – 44 25.2 – 24 – 21.6     14,110,000
    80KQL47-28-5.5/2 5.5 2960 DN80 32.69 – 46.7 – 51.37 30 – 28 – 25.8     15,250,000
    80KQL50-32-7.5/2 7.5 2960 DN80 35 – 50 – 60 35 – 32 – 28     15,670,000
    80KQL35-34-5.5/2 5.5 2960 DN80 24.5 – 35 – 38.5 35.7 – 34 – 32     16,920,000
    80KQL44-38-7.5/2 7.5 2960 DN80 30.5 – 43.5 – 52 40.6 – 38 – 33.4     17,330,000
    80KQL47-44-11/2 11 2960 DN80 32.8 – 47 – 56.4 47 – 44 – 40     23,910,000
    80KQL50-50-15/2 15 2960 DN80 35 – 50 – 60 53.5 – 50 – 46     26,210,000
    80KQL43-60-15/2 15 2960 DN80 30 – 43.3 – 52 62 – 60 – 54     25,820,000
    80KQL47-70-18.5/2 18.5 2960 DN80 32.5 – 46.7 – 56 73 – 70 – 63     27,260,000
    80KQL50-80-22/2 22 2960 DN80 35 – 50 – 60 83 – 80 – 72     31,350,000
    80KQL40-85-22/2 22 2960 DN80 28 – 40 – 48 88 – 85 – 78     34,120,000
    80KQL43-101-30/2 30 2960 DN80 30 – 43.3 – 52 105 – 101 – 94     41,770,000
    80KQL47-113-30/2 30 2960 DN80 32.5 – 46.7 – 56 117 – 113 – 106     42,120,000
    80KQL50-125-37/2 37 2960 DN80 35 – 50 – 60 129 – 125 – 118     45,590,000
    80KQL25-20-3/4 3 2960 DN80 15 – 25 – 30 21 – 20 – 18.3     13,720,000
    80KQL23-28-4/4 4 2960 DN80 14 – 23 – 28 28.3 – 27.9 – 25.3     18,790,000
    80KQL25-32-5.5/4 5.5 2960 DN80 15 – 25 – 30 33 – 32 – 30     21,240,000
    100KQL60-16-4/2 4 2960 DN100 42 – 60 – 66 17.5 – 16 – 14.8     15,970,000
    100KQL70-20-5.5/2 5.5 2960 DN100 49 – 70 – 77 22 – 20 – 18.5     19,870,000
    100KQL70-26-7.5/2 7.5 2960 DN100 49 – 70 -77 27.3 – 26 – 24.3     21,000,000
    100KQL75-32-11/2 11 2960 DN100 52.5 – 75 – 82.5 34.5 – 32 – 29.3     24,900,000
    100KQL68-38-11/2 11 2960 DN100 47.6 – 68 – 74.8 41 – 38 – 34.2     26,440,000
    100KQL72-44-15/2 15 2960 DN100 50.4 – 72- 79.2 48.5 – 44 – 41     29,240,000
    100KQL75-50-18.5/2 18.5 2960 DN100 52.5 – 75 – 82.5 53 – 50 – 46     30,790,000
    100KQL89-10-4/2 4 2960 DN100 62.6 – 89 – 107 12 – 10 – 8.8     14,190,000
    100KQL100-12.5-5.5/2 5.5 2960 DN100 70 – 100 – 120 13.6 – 12.5 – 8     16,330,000
    100KQL85-16-5.5/2 5.5 2960 DN100 59.5 – 85 – 93.5 16.8 – 16 – 14.4     17,500,000
    100KQL95-20-7.5/2 7.5 2960 DN100 66.5 – 95 – 104.5 22.8 – 20 – 18.5     20,530,000
    100KQL80-24-7.5/2 7.5 2960 DN100 56 – 80 – 88 25.2 – 24 – 22.4     21,000,000
    100KQL94-28-11/2 11 2960 DN100 65.4 – 93.5 – 112 32 – 28 – 23     24,410,000
    100KQL100-32-15/2 15 2960 DN100 70 – 100 – 120 35 – 32 – 27     26,010,000
    100KQL115-34-15/2 15 2960 DN100 80.5 – 115 – 126.5 38.5 – 34 – 32     26,010,000
    100KQL94-44-18.5/2 18.5 2960 DN100 65.4 – 93.5 – 112 47.5 – 44 – 37     29,230,000
    100KQL100-50-22/2 22 2960 DN100 70 – 100 – 120 54 – 50 – 42     33,400,000
    100KQL87-60-30/2 30 2960 DN100 61 – 87 – 104 65 – 60 – 50     41,490,000
    100KQL94-70-30/2 30 2960 DN100 65.4 – 93.5 – 112 76 – 70 – 59     41,400,000
    100KQL100-80-37/2 37 2960 DN100 70 – 100 – 120 87 – 80 – 68     44,440,000
    100KQL82-85-37/2 37 2960 DN100 58 – 82 – 98.5 88 – 85 – 78     46,050,000
    100KQL90-101-45/2 45 2960 DN100 63 – 90 – 108 105 – 101 – 94     56,670,000
    100KQL95-113-55/2 55 2960 DN100 66 – 95 – 114 117 – 113 – 106     68,030,000
    100KQL100-125-75/2 75 2960 DN100 70 – 100 -120 129 – 125 – 118     80,640,000
    100KQL50-8-2.2/4 2.2 1480 DN100 30 – 50 -60 9.2 – 8 – 6.8     13,250,000
    100KQL45-10-2.2/4 2.2 1480 DN100 26.8 – 44.6 – 53.5 10.7 – 9.9 – 9.4     14,710,000
    100KQL50-12.5-3/4 3 1480 DN100 30 – 50 – 60 13.5 – 12.5 – 11.8     15,120,000
    100KQL47-17-4/4 4 1480 DN100 28 – 46.7 – 56 18.6 – 17.4 – 16.6     17,020,000
    100KQL50-20-5.5/4 5.5 1480 DN100 30 – 50 – 60 21.3 – 20 – 19     18,960,000
    100KQL47-28-7.5/4 7.5 1480 DN100 28 – 46.7 – 56 29.6 – 27.9 – 26.1     23,810,000
    100KQL50-32-11/4 11 1480 DN100 30 -50 – 60 34 – 32 – 29     30,250,000
    125KQL143-10-7.5/2 7.5 2960 DN125 86 – 143 – 172 14 – 10 – 7     20,080,000
    125KQL160-12.5-11/2 11 2960 DN125 96 – 160 – 192 18 – 12.5 – 8     27,570,000
    125KQL143-16-11/2 11 2960 DN125 86 – 143 – 172 19.2 – 16 – 11.5     29,000,000
    125KQL160-20-15/2 15 2960 DN125 96 – 160 – 192 25 – 20 – 17     30,750,000
    125KQL138-24-15/2 15 2960 DN125 83 – 138 – 166 26 – 24 – 21     30,760,000
    125KQL150-28-18.5/2 18.5 2960 DN125 90 – 150 – 180 31.5 – 28 – 24.5     32,360,000
    125KQL160-32-22/2 22 2960 DN125 96 – 160 – 192 36 – 32 – 28     36,880,000
    125KQL138-38-22/2 22 2960 DN125 83 – 138 – 166 41.3 – 37.5 – 34.5     39,940,000
    125KQL150-44-30/2 30 2960 DN125 90 – 150 -180 48.4 – 44 – 40.5     48,230,000
    125KQL160-50-37/2 37 2960 DN125 96 – 160 – 192 55 – 50 – 46     51,580,000
    125KQL138-60-37/2 37 2960 DN125 83 – 138 – 166 66 – 60 – 55     52,110,000
    125KQL150-70-45/2 45 2960 DN125 90 – 150 – 180 76 – 70 – 64     63,690,000
    125KQL160-80-55/2 55 2960 DN125 96 – 160 – 192 87 – 80 – 73     76,030,000
    125KQL134-88-55/2 55 2960 DN125 80.5 – 134 – 161 96 – 88 – 81     76,690,000
    125KQL143-100-75/2 75 2960 DN125 86 – 143 – 172 108 – 100 – 94     90,700,000
    125KQL150-110-75/2 75 2960 DN125 90 – 150 – 180 115 – 110 – 102     90,690,000
    125KQL160-125-90/2 90 2960 DN125 96 – 160 – 192 132 – 125 – 118   101,020,000
    125KQL100-5-2.2/4 2.2 1480 DN125 60 – 100 – 200 6.5 – 5 – 4     15,050,000
    125KQL87-6-3/4 3 1480 DN125 52 – 87 – 104 7.5 – 6.3 – 5.1     15,630,000
    125KQL100-8-4/4 4 1480 DN125 60 – 100 -120 9.4 – 8 – 6.7     16,810,000
    125KQL100-12.5-5.5/4 5.5 1480 DN125 60 – 100 – 120 14 – 12.5 – 11     22,050,000
    125KQL87-15-5.5/4 5.5 1480 DN125 52 – 87 – 104 16.4 – 15 – 14     23,330,000
    125KQL93-17-7.5/4 7.5 1480 DN125 56 – 93 – 112 19 – 17.4 – 15.5     24,500,000
    125KQL120-16-7.5/4 7.5 1480 DN125 84 – 120 – 132 18.5 – 16 – 14.4     24,500,000
    125KQL100-20-11/4 11 1480 DN125 60 – 100 – 120 21.5 – 20 – 18     31,520,000
    125KQL79-20-7.5/4 7.5 1480 DN125 47 – 79 – 95 21 – 20 – 18     27,740,000
    125KQL91-27-11/4 11 1480 DN125 55 – 91 – 110 29 – 27 – 22     34,760,000
    125KQL100-32-15/4 15 1480 DN125 60 – 100 – 120 35 – 32 – 27     37,210,000
    125KQL87-38-18.5/4 18.5 1480 DN125 52.3 – 87 – 105 39 – 38 – 37     43,850,000
    125KQL94-44-22/4 22 1480 DN125 56.4 – 94 – 113 46 – 44 – 41     45,380,000
    125KQL100-50-30/4 30 1480 DN125 60 – 100 – 120 52 – 50 – 47     53,520,000
    150KQL140-20-11/4 11 1480 DN150 98 – 140 – 154 21 – 20 – 18.4     35,900,000
    150KQL160-24-15/4 15 1480 DN150 112 – 160 – 176 25.2 – 24 – 22.5     42,680,000
    150KQL150-28-18.5/4 18.5 1480 DN150 105 – 150 – 165 29.4 – 28 – 26.5     44,740,000
    150KQL160-32-22/4 22 1480 DN150 112 – 160 – 176 33.6 – 32 – 30     48,930,000
    150KQL138-38-22/4 22 1480 DN150 96.6 – 138 – 151.8 39.9 – 38 – 36.2     51,720,000
    150KQL150-44-30/4 30 1480 DN150 105 – 150 – 165 46.2 – 44 – 41.5     59,260,000
    150KQL160-50-37/4 37 1480 DN150 112 – 160 – 176 52.5 – 50 – 47     66,130,000
    150KQL179-10-11/4 11 1480 DN150 125 – 179 – 215 11.6 – 10 – 8     34,950,000
    150KQL200-12.5-11/4 11 1480 DN150 140 – 200 – 240 14.1 – 12.5 – 10.6     36,080,000
    150KQL180-16-11/4 11 1480 DN150 126 – 180 – 198 16.8 – 16 – 14.4     37,210,000
    150KQL200-20-15/4 15 1480 DN150 140 – 200 – 220 21.8 – 20 – 18.5     40,400,000
    150KQL240-20-18.5/4 18.5 1480 DN150 240 20     43,100,000
    150KQL173-24-18.5/4 18.5 1480 DN150 121 – 173 – 208 25.8 – 24 – 20.7     47,100,000
    150KQL200-28-22/4 22 1480 DN150 140 – 200 -220 31 – 28 – 25.2     48,620,000
    150KQL200-32-30/4 30 1480 DN150 140 – 200 – 240 35 – 32 – 28     56,710,000
    150KQL240-32-30/4 30 1480 DN150 171 – 240 – 264 35.2 – 32 – 28.8     56,710,000
    150KQL200-38-30/4 30 1480 DN150 140 – 200 – 210 39.9 – 38 – 36     62,360,000
    150KQL187-44-37/4 37 1480 DN150 131 – 187 – 225 46.6 – 44 – 39     67,640,000
    150KQL200-50-45/4 45 1480 DN150 140 – 200 -240 53 – 50 – 44     72,230,000
    150KQL173-60-55/4 55 1480 DN150 121 – 173 – 208 64 – 60 – 55.5     90,830,000
    150KQL180-70-55/2 55 2960 DN150 126 – 180 – 216 75 – 70 – 64     93,160,000
    150KQL187-70-75/4 75 1480 DN150 131 – 187 – 224 74 – 70 – 64   104,980,000
    150KQL200-80-75/2 75 2960 DN150 140 – 200 – 240 86 – 80 – 72   105,770,000
    150KQL200-80-75/4 75 1480 DN150 140 – 200 – 240 85 – 80 -75   104,980,000
    200KQL280-10-11/4 11 1480 DN200 196 – 280 – 308 11.5 – 10 – 8.6     47,220,000
    200KQL300-12.5-15/4 15 1480 DN200 210 – 300 – 330 15 – 12.5 – 11     51,420,000
    200KQL280-16-18.5/4 18.5 1480 DN200 196 – 280 – 336 18 – 16 – 13     54,130,000
    200KQL300-20-22/4 22 1480 DN200 210 – 300 – 330 21.5 – 20 – 18     60,250,000
    200KQL245-24-22/4 22 1480 DN200 171 – 245 – 270 25.4 – 24 – 21.6     66,760,000
    200KQL280-28-30/4 30 1480 DN200 196 – 280 – 308 30.6 – 28 – 26.2     75,520,000
    200KQL300-32-37/4 37 1480 DN200 210 – 300 – 330 34.5 – 32 – 29.5     81,630,000
    200KQL260-38-45/4 45 1480 DN200 182 – 260 – 312 41.4 – 38 – 29.6     88,190,000
    200KQL270-44-45/4 45 1480 DN200 189 – 270 – 297 46.2 – 44 – 39.6     92,490,000
    200KQL300-48-55/4 55 1480 DN200 210 – 300 – 330 50.4 – 48 – 43.2   108,990,000
    200KQL262-60-75/4 75 1480 DN200 182 – 262 – 312 64 – 60 – 44   125,720,000
    200KQL280-70-90/4 90 1480 DN200 196 – 280 – 336 74 – 70 – 64   136,610,000
    200KQL300-80-110/4 110 1480 DN200 210 – 300 – 360 85 – 80 – 73   191,100,000
    200KQL358-10-15/4 15 1480 DN200 250 – 358 – 394 13 – 10 – 7     49,480,000
    200KQL400-12.5-18.5/4 18.5 1480 DN200 280 – 400 – 440 15.2 – 12.5 – 10.2     54,280,000
    200KQL358-16-22/4 22 1480 DN200 250 – 358 – 430 18 – 16 – 11.2     55,800,000
    200KQL400-20-30/4 30 1480 DN200 280 – 400 – 480 23 – 20 – 14     64,870,000
    200KQL340-24-30/4 30 1480 DN200 238 – 340 – 374 25.2 – 24 – 21.6     75,560,000
    200KQL360-28-37/4 37 1480 DN200 252 – 360 – 396 31.5 – 28 – 25     83,310,000
    200KQL390-32-45/4 45 1480 DN200 273 – 390 – 429 34.5 – 32 – 28.8     91,930,000
    200KQL440-32-55/4 55 1480 DN200 440 32     99,890,000
    200KQL340-36-45/4 45 1480 DN200 238 – 340 – 374 39 – 36 – 32.4     93,330,000
    200KQL370-40-55/4 55 1480 DN200 259 – 370 – 407 45.5 – 40 – 36   108,230,000
    200KQL374-44-75/4 75 1480 DN200 262 – 374 – 449 48 – 44 – 34   116,750,000
    200KQL400-50-75/4 75 1480 DN200 280 – 400 – 480 54.5 – 50 – 39   117,190,000
    200KQL346-60-90/4 90 1480 DN200 242 – 346 – 415 64 – 60 – 54   135,780,000
    200KQL374-70-110/4 110 1480 DN200 262 – 374 – 449 74 – 70 – 64   191,100,000
    200KQL400-80-132/4 132 1480 DN200 280 – 400 – 480 85 – 80 – 73   207,660,000
    250KQL490-17-30/4 30 1480 DN250 343 – 490 – 539 19 – 17 – 15.3     78,510,000
    250KQL520-20-37/4 37 1480 DN250 364 – 520 – 572 22 – 20 – 18     84,460,000
    250KQL500-25-45/4 45 1480 DN250 350 – 500 – 550 26.2 – 25 – 22.5     97,310,000
    250KQL500-28-55/4 55 1480 DN250 364 – 500 – 600 31.5 – 28 – 25   104,980,000
    250KQL550-32-75/4 75 1480 DN250 400 – 550 – 660 33.5 – 32 – 29   121,040,000
    250KQL500-41-75/4 75 1480 DN250 350 – 500 – 550 44 – 41 – 36.9   129,080,000
    250KQL500-44-90/4 90 1480 DN250 365 – 500 – 600 47 – 44 – 35   136,050,000
    250KQL500-50-90/4 90 1480 DN250 350 – 500 – 550 52.5 – 50 – 45   157,870,000
    250KQL600-50-110/4 110 1480 DN250 600 50   201,150,000
    250KQL480-60-132/4 132 1480 DN250 350 – 480 – 580 64 – 60 – 52.5   222,330,000
    250KQL515-70-160/4 160 1480 DN250 375 – 515 – 620 74 – 70 – 61.2   249,570,000
    250KQL550-80-200/4 200 1480 DN250 400- 550 – 660 85 – 80 – 73   267,580,000
    300KQL660-18-45/4 45 1480 DN300 460 – 660 – 790 20 – 17.5 – 14   103,140,000
    300KQL720-20-55/4 55 1480 DN300 500 – 720 – 860 23 – 20 – 16   117,010,000
    300KQL600-24-55/4 55 1480 DN300 420 – 600 -720 26.5 – 24 – 20.6   116,920,000
    300KQL660-28-75/4 75 1480 DN300 460 – 660 – 790 30.5 – 28 – 24   135,060,000
    300KQL720-32-90/4 90 1480 DN300 500 – 720 – 860 35 – 32 – 28   145,300,000
    300KQL600-38-90/4 90 1480 DN300 420 – 600 -720 42 – 38 – 34   154,630,000
    300KQL660-44-110/4 110 1480 DN300 460 – 660 – 790 49 – 44 – 37   209,470,000
    300KQL720-50-132/4 132 1480 DN300 500 – 720 – 860 55 – 50 – 42   225,780,000
    300KQL820-17-55/4 55 1480 DN300 820 17   116,530,000
    300KQL820-24-75/4 75 1480 DN300 820 24   135,060,000
    300KQL900-28-90/4 90 1480 DN300 900 28   145,060,000
    300KQL900-32-110/4 110 1480 DN300 900 32   202,330,000
    350KQL860-28-110/4 110 1480 DN350 602 – 860 – 1032 31 – 28 – 23   212,820,000
    350KQL960-32-132/4 132 1480 DN350 672 – 960 – 1152 35 – 32 – 27.5   229,680,000
    350KQL1000-24-110/4 110 1480 DN350 750 – 1000 – 1200 27 – 24 – 20   212,870,000
    350KQL1100-28-132/4 132 1480 DN350 820 – 1100 – 1300 31 – 28 – 23   229,710,000
    350KQL1200-32-160/4 160 1480 DN350 900 – 1200 – 1400 36 – 32 – 27   256,670,000
    350KQL720-11-37/6 37 980 DN350 720 11   130,270,000
    350KQL820-13-45/6 45 980 DN350 820 13   146,180,000

    Ghi chú: Bảng giá trên để tham khảo, vui lòng liên hệ kinh doanh để cập nhật giá mới nhất

    Mua máy bơm trục đứng inline Kaiquan 250KQL500-50-90/4 90KW 380V

    • Thuận Hiệp Thành cung cấp bơm trên toàn quốc giao hàng qua chành xe, bưu cục, các đơn vị vận chuyển…
    • Khu vực Hà Nội quý khách hàng có thể đến showroom Thuận Hiệp Thành Miền Bắc tại 435 Bạch Mai, Phường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng Hà Nội để được nhân viên tư vấn và xem bơm trực tiếp.
    • Miễn phí vận chuyển đối với khách hàng ở khu vực nội thành Hà Nội
    • Chiết khấu cực khủng cho các cửa hàng, đại lý, công trình,.. trên toàn quốc.

    Quý khách có nhu cầu mua bơm Kaiquan 250KQL500-50-90/4 90KW chính hãng có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Hotline hoặc để lại tin nhắn qua Zalo trên web.

    Chưa có đánh giá nào.

    Hãy là người đầu tiên đánh giá sản phẩm này “Máy bơm trục đứng inline Kaiquan 250KQL500-50-90/4 90KW 3Pha 380V”

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

    Sản phẩm liên quan