Giới thiệu về máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang Kaiquan 150KQW140-20-11/4 11KW 380V
Máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang Kaiquan 150KQW140-20-11/4 11KW 380V có lưu lượng lớn và cột áp ưu việt, công suất đa dạng vì vậy thường được dùng để tăng áp, để luân chuyển nguồn nước trong đường ống. Kaiquan sử dụng động cơ với độ bền và chính xác cao, chống rỉ sét, độ rung thấp, vận hành êm, bền bỉ và hiệu suất vượt trội.
Bơm trục ngang công nghiệp Kaiquan 150KQW140-20-11/4 11KW thân vỏ được thiết kế tinh sảo để chống hàng nhái. Chân đế cứng cáp, các chi tiết thiết kế liền mạch, chắc chắn. Mẫu máy bơm thường được xem là đẹp nhất nhì thị trường, giá thành ổn áp ít biến động. Công suất đầy đủ và đa dạng. Dây quấn 100% bằng đồng. Nhiệt độ môi trường: <40℃

Ứng dụng máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang Kaiquan 150KQW140-20-11/4 11KW 380V
- Bơm nước lạnh và tuần hoàn nước làm mát cho hệ thống điều hòa không khí.
- Xử lý nước, nước vệ sinh, cấp nước sinh hoạt trong nhà
- Bơm nước cho hệ thống bơm công nghiệp, khách sạn, các công trình
- Nhà máy sản xuất, xưởng chế biến thủy hải sản, xưởng chế biến gỗ
- Hệ thống cấp nước thủy lợi, hệ thống chữa cháy…
Thông số kỹ thuật máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang Kaiquan 150KQW140-20-11/4 11KW 380V
| Model | 150KQW140-20-11/4 |
|---|---|
| Công suất động cơ (KW) | 11 |
| Đường kính hút-xả | DN150 |
| Lưu lượng (m3/h) | 98 – 140 – 154 |
| Cột áp(m) | 21 – 20 – 18.4 |
| Điện áp | 380V |
| Sản xuất tại | Trung Quốc |
| Bảo hành | 12 tháng |
Tham khảo thêm model và công suất khác: máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang Kaiquan 125KQW100-50-30/4 30KW 380V
Cấu tạo máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang Kaiquan 150KQW140-20-11/4 11KW 380V
Bơm trục ngang đầu gang Kaiquan 150KQW140-20-11/4 11KW 380V được thiết kế chế tạo theo tiêu chuẩn, kiểu trục ngang với cánh bơm được đúc kín nguyên khối nhờ vậy mà bơm thường có lưu lượng lớn nên được sử dụng làm bơm chuyển tiếp, tăng áp cho đường ống.
- Bơm sử dụng điện áp 3pha 380V
- Lớp cách điện F
- Cấp bảo vệ IP55.
- Thân bơm làm bằng gang
- Buồng bơm bằng gang
- Trục bơm được làm bằng thép không gỉ
Đặc điểm nổi bật máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang Kaiquan 150KQW140-20-11/4 11KW 380V
Bơm Kaiquan 150KQW140-20-11/4 11KW được nhập khẩu nguyên đai, nguyên kiện từ China.
- Hiệu suất ổn định, mạnh mẽ, tiết kiệm năng lượng và đáng tin cậy trong các ứng dụng
- Chân đế thấp, sử dụng vòng bi SKF Tuổi thọ cao.
- Các phần kết nối kín, không rò rỉ
- Cung cấp đầy đủ chứng từ.
- Tiết kiệm điện năng, tuổi thọ cao
- Thiết kế chắc chắn, tinh xảo và sắc nét
- Đấu nối, vận hành dễ dàng và an toàn cho người sử dụng
- Đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế, dễ dàng thay thế với các thiết bị khác
Bảng giá máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang Kaiquan 150KQW140-20-11/4 11KW 380V
| MODEL | CÔNG SUẤT (kW) | VÒNG TUA (RPM) | ĐƯỜNG KÍNH HÚT XẢ | LƯU LƯỢNG (m3/h) | CỘT ÁP (m) |
GIÁ BÁN CHƯA VAT | ||||||
| 50KQW11-16-1.1/2 | 1,1 | 2960 | DN50 | 8 – 11 – 13.2 | 17 – 16 – 14 | 10.500.000 | ||||||
| 50KQW12.5-20-1.5/2 | 1,5 | 2960 | DN50 | 8.8 – 12.5 – 15 | 21.5 – 20 – 17.8 | 10.940.000 | ||||||
| 50KQW10-27-1.5/2 | 1,5 | 2960 | DN50 | 7 – 10 -11 | 28.35 – 27 – 26.2 | 11.070.000 | ||||||
| 50KQW12.5-32-2.2/2 | 2,2 | 2960 | DN50 | 8.8 – 12.5 – 13.8 | 33.6 – 32 – 30 | 12.240.000 | ||||||
| 50KQW10-36-3/2 KQW50/170-3/2-VI |
3 | 2960 | DN50 | 7.3 – 10.4 – 12.5 | 38 – 36 – 33 | 14.960.000 | ||||||
| 50KQW12-44-4/2 KQW50/185-4/2-VI |
4 | 2960 | DN50 | 8.3 – 11.7 – 14 | 45.8 – 44 – 42 | 16.870.000 | ||||||
| 50KQW12.5-50-5.5/2 KQW50/200-5.5/2-VI |
5,5 | 2960 | DN50 | 8.8 – 12.5 – 15 | 52 – 50 – 48 | 19.610.000 | ||||||
| 65KQW22-10-1.1/2 | 1,1 | 2960 | DN65 | 15.6 – 22.3 – 27 | 11 – 10 – 8.4 | 10.760.000 | ||||||
| 65KQW25-12.5-1.5/2 | 1,5 | 2960 | DN65 | 17.5 – 25 – 30 | 13.7 – 12.5 – 10.5 | 11.200.000 | ||||||
| 65KQW22-16-2.2/2 | 2,2 | 2960 | DN65 | 15.6 – 22.3 – 27 | 17 – 16 – 14.4 | 11.520.000 | ||||||
| 65KQW25-20-2.2/2 | 2,2 | 2960 | DN65 | 17.5 – 25 – 27.5 | 21 – 20 – 18.5 | 12.270.000 | ||||||
| 65KQW20-24-2.2/2 | 2,2 | 2960 | DN65 | 14 – 20 – 22 | 25.2 – 24 – 23.2 | 12.550.000 | ||||||
| 65KQW23-28-3/2 | 3 | 2960 | DN65 | 16.1 – 23 – 25.3 | 29.4 – 28 – 26.8 | 14.000.000 | ||||||
| 65KQW25-32-4/2 | 4 | 2960 | DN65 | 17.5 – 25 – 30 | 34.3 – 32 – 28.5 | 14.540.000 | ||||||
| 65KQW22-38-5.5/2 | 5,5 | 2960 | DN65 | 15.2 – 21.8 – 26.2 | 40 – 38 – 34.5 | 19.410.000 | ||||||
| 65KQW23-44-5.5/2 KQW65/185-7.5/2-VI |
5.5/7.5 | 2960 | DN65 | 16.4 – 23.4 – 25.7 | 46.2 – 44 – 39.6 | 19.990.000 | ||||||
| 65KQW25-50-7.5/2 | 7,5 | 2960 | DN65 | 17.5 – 25 – 30 | 52.7 – 50 – 45.5 | 20.220.000 | ||||||
| 80KQW45-10-2.2/2 | 2,2 | 2960 | DN80 | 31.3 – 44.7 – 53.6 | 11.5 – 10 – 8 | 12.240.000 | ||||||
| 80KQW50-12.5-3/2 | 3 | 2960 | DN80 | 35 – 50 – 60 | 14 – 12.5 – 10.1 | 13.630.000 | ||||||
| 80KQW45-16-3/2 | 3 | 2960 | DN80 | 31.5 – 45 – 49.5 | 17.5 – 16 – 15 | 14.290.000 | ||||||
| 80KQW50-20-4/2 | 4 | 2960 | DN80 | 35 – 50 – 55 | 21 – 20 – 18.3 | 16.480.000 | ||||||
| 80KQW40-24-4/2 | 4 | 2960 | DN80 | 28 – 40 – 44 | 25.2 – 24 – 21.6 | 16.550.000 | ||||||
| 80KQW47-28-5.5/2 | 5,5 | 2960 | DN80 | 32.69 – 46.7 – 51.37 | 30 – 28 – 25.8 | 17.910.000 | ||||||
| 80KQW50-32-7.5/2 | 7,5 | 2960 | DN80 | 35 – 50 – 60 | 35 – 32 – 28 | 18.370.000 | ||||||
| 80KQW35-34-5.5/2 | 5,5 | 2960 | DN80 | 24.5 – 35 – 38.5 | 35.7 – 34 – 32 | 20.340.000 | ||||||
| 80KQW44-38-7.5/2 | 7,5 | 2960 | DN80 | 30.5 – 43.5 – 52 | 40.6 – 38 – 33.4 | 20.560.000 | ||||||
| 80KQW47-44-11/2 | 11 | 2960 | DN80 | 32.8 – 47 – 56.4 | 47 – 44 – 40 | 29.140.000 | ||||||
| 80KQW50-50-15/2 | 15 | 2960 | DN80 | 35 – 50 – 60 | 53.5 – 50 – 46 | 31.630.000 | ||||||
| 80KQW43-60-15/2 | 15 | 2960 | DN80 | 30 – 43.3 – 52 | 62 – 60 – 54 | 31.200.000 | ||||||
| 80KQW47-70-18.5/2 | 18,5 | 2960 | DN80 | 32.5 – 46.7 – 56 | 73 – 70 – 63 | 32.940.000 | ||||||
| 80KQW50-80-22/2 | 22 | 2960 | DN80 | 35 – 50 – 60 | 83 – 80 – 72 | 37.660.000 | ||||||
| 80KQW40-85-22/2 | 22 | 2960 | DN80 | 28 – 40 – 48 | 88 – 85 – 78 | 41.250.000 | ||||||
| 80KQW43-101-30/2 | 30 | 2960 | DN80 | 30 – 43.3 – 52 | 105 – 101 – 94 | 50.580.000 | ||||||
| 80KQW47-113-30/2 | 30 | 2960 | DN80 | 32.5 – 46.7 – 56 | 117 – 113 – 106 | 50.570.000 | ||||||
| 80KQW50-125-37/2 | 37 | 2960 | DN80 | 35 – 50 – 60 | 129 – 125 – 118 | 53.840.000 | ||||||
| 80KQW25-20-3/4 | 3 | 2960 | DN80 | 15 – 25 – 30 | 21 – 20 – 18.3 | 16.110.000 | ||||||
| 80KQW23-28-4/4 | 4 | 2960 | DN80 | 14 – 23 – 28 | 28.3 – 27.9 – 25.3 | 20.940.000 | ||||||
| 80KQW25-32-5.5/4 | 5,5 | 2960 | DN80 | 15 – 25 – 30 | 33 – 32 – 30 | 23.170.000 | ||||||
| 100KQW60-16-4/2 | 4 | 2960 | DN100 | 42 – 60 – 66 | 17.5 – 16 – 14.8 | 18.430.000 | ||||||
| 100KQW70-20-5.5/2 | 5,5 | 2960 | DN100 | 49 – 70 – 77 | 22 – 20 – 18.5 | 24.780.000 | ||||||
| 100KQW70-26-7.5/2 | 7,5 | 2960 | DN100 | 49 – 70 -77 | 27.3 – 26 – 24.3 | 26.040.000 | ||||||
| 100KQW75-32-11/2 | 11 | 2960 | DN100 | 52.5 – 75 – 82.5 | 34.5 – 32 – 29.3 | 29.830.000 | ||||||
| 100KQW68-38-11/2 | 11 | 2960 | DN100 | 47.6 – 68 – 74.8 | 41 – 38 – 34.2 | 31.310.000 | ||||||
| 100KQW72-44-15/2 | 15 | 2960 | DN100 | 50.4 – 72- 79.2 | 48.5 – 44 – 41 | 33.860.000 | ||||||
| 100KQW75-50-18.5/2 | 18,5 | 2960 | DN100 | 52.5 – 75 – 82.5 | 53 – 50 – 46 | 35.490.000 | ||||||
| 100KQW89-10-4/2 | 4 | 2960 | DN100 | 62.6 – 89 – 107 | 12 – 10 – 8.8 | 18.660.000 | ||||||
| 100KQW100-12.5-5.5/2 | 5,5 | 2960 | DN100 | 70 – 100 – 120 | 13.6 – 12.5 – 8 | 20.800.000 | ||||||
| 100KQW85-16-5.5/2 | 5,5 | 2960 | DN100 | 59.5 – 85 – 93.5 | 16.8 – 16 – 14.4 | 19.870.000 | ||||||
| 100KQW95-20-7.5/2 | 7,5 | 2960 | DN100 | 66.5 – 95 – 104.5 | 22.8 – 20 – 18.5 | 24.550.000 | ||||||
| 100KQW80-24-7.5/2 | 7,5 | 2960 | DN100 | 56 – 80 – 88 | 25.2 – 24 – 22.4 | 26.480.000 | ||||||
| 100KQW94-28-11/2 | 11 | 2960 | DN100 | 65.4 – 93.5 – 112 | 32 – 28 – 23 | 29.230.000 | ||||||
| 100KQW100-32-15/2 | 15 | 2960 | DN100 | 70 – 100 – 120 | 35 – 32 – 27 | 31.000.000 | ||||||
| 100KQW115-34-15/2 | 15 | 2960 | DN100 | 80.5 – 115 – 126.5 | 38.5 – 34 – 32 | 31.000.000 | ||||||
| 100KQW94-44-18.5/2 | 18,5 | 2960 | DN100 | 65.4 – 93.5 – 112 | 47.5 – 44 – 37 | 34.470.000 | ||||||
| 100KQW100-50-22/2 | 22 | 2960 | DN100 | 70 – 100 – 120 | 54 – 50 – 42 | 38.870.000 | ||||||
| 100KQW87-60-30/2 | 30 | 2960 | DN100 | 61 – 87 – 104 | 65 – 60 – 50 | 49.420.000 | ||||||
| 100KQW94-70-30/2 | 30 | 2960 | DN100 | 65.4 – 93.5 – 112 | 76 – 70 – 59 | 49.400.000 | ||||||
| 100KQW100-80-37/2 | 37 | 2960 | DN100 | 70 – 100 – 120 | 87 – 80 – 68 | 52.670.000 | ||||||
| 100KQW82-85-37/2 | 37 | 2960 | DN100 | 58 – 82 – 98.5 | 88 – 85 – 78 | 56.320.000 | ||||||
| 100KQW90-101-45/2 | 45 | 2960 | DN100 | 63 – 90 – 108 | 105 – 101 – 94 | 66.880.000 | ||||||
| 100KQW95-113-55/2 | 55 | 2960 | DN100 | 66 – 95 – 114 | 117 – 113 – 106 | 81.280.000 | ||||||
| 100KQW100-125-75/2 | 75 | 2960 | DN100 | 70 – 100 -120 | 129 – 125 – 118 | 95.680.000 | ||||||
| 100KQW50-8-2.2/4 | 2,2 | 1480 | DN100 | 30 – 50 -60 | 9.2 – 8 – 6.8 | 14.650.000 | ||||||
| 100KQW45-10-2.2/4 | 2,2 | 1480 | DN100 | 26.8 – 44.6 – 53.5 | 10.7 – 9.9 – 9.4 | 17.700.000 | ||||||
| 100KQW50-12.5-3/4 | 3 | 1480 | DN100 | 30 – 50 – 60 | 13.5 – 12.5 – 11.8 | 18.170.000 | ||||||
| 100KQW47-17-4/4 | 4 | 1480 | DN100 | 28 – 46.7 – 56 | 18.6 – 17.4 – 16.6 | 19.600.000 | ||||||
| 100KQW50-20-5.5/4 | 5,5 | 1480 | DN100 | 30 – 50 – 60 | 21.3 – 20 – 19 | 22.550.000 | ||||||
| 100KQW47-28-7.5/4 | 7,5 | 1480 | DN100 | 28 – 46.7 – 56 | 29.6 – 27.9 – 26.1 | 27.800.000 | ||||||
| 100KQW50-32-11/4 | 11 | 1480 | DN100 | 30 -50 – 60 | 34 – 32 – 29 | 33.520.000 | ||||||
| 125KQW143-10-7.5/2 | 7,5 | 2960 | DN125 | 86 – 143 – 172 | 14 – 10 – 7 | 23.200.000 | ||||||
| 125KQW160-12.5-11/2 | 11 | 2960 | DN125 | 96 – 160 – 192 | 18 – 12.5 – 8 | 30.050.000 | ||||||
| 125KQW143-16-11/2 | 11 | 2960 | DN125 | 86 – 143 – 172 | 19.2 – 16 – 11.5 | 30.220.000 | ||||||
| 125KQW160-20-15/2 | 15 | 2960 | DN125 | 96 – 160 – 192 | 25 – 20 – 17 | 31.970.000 | ||||||
| 125KQW138-24-15/2 | 15 | 2960 | DN125 | 83 – 138 – 166 | 26 – 24 – 21 | 32.000.000 | ||||||
| 125KQW150-28-18.5/2 | 18,5 | 2960 | DN125 | 90 – 150 – 180 | 31.5 – 28 – 24.5 | 33.780.000 | ||||||
| 125KQW160-32-22/2 | 22 | 2960 | DN125 | 96 – 160 – 192 | 36 – 32 – 28 | 38.480.000 | ||||||
| 125KQW138-38-22/2 | 22 | 2960 | DN125 | 83 – 138 – 166 | 41.3 – 37.5 – 34.5 | 41.390.000 | ||||||
| 125KQW150-44-30/2 | 30 | 2960 | DN125 | 90 – 150 -180 | 48.4 – 44 – 40.5 | 51.420.000 | ||||||
| 125KQW160-50-37/2 | 37 | 2960 | DN125 | 96 – 160 – 192 | 55 – 50 – 46 | 54.860.000 | ||||||
| 125KQW138-60-37/2 | 37 | 2960 | DN125 | 83 – 138 – 166 | 66 – 60 – 55 | 55.360.000 | ||||||
| 125KQW150-70-45/2 | 45 | 2960 | DN125 | 90 – 150 – 180 | 76 – 70 – 64 | 66.950.000 | ||||||
| 125KQW160-80-55/2 | 55 | 2960 | DN125 | 96 – 160 – 192 | 87 – 80 – 73 | 81.100.000 | ||||||
| 125KQW134-88-55/2 | 55 | 2960 | DN125 | 80.5 – 134 – 161 | 96 – 88 – 81 | 82.560.000 | ||||||
| 125KQW143-100-75/2 | 75 | 2960 | DN125 | 86 – 143 – 172 | 108 – 100 – 94 | 97.310.000 | ||||||
| 125KQW150-110-75/2 | 75 | 2960 | DN125 | 90 – 150 – 180 | 115 – 110 – 102 | 97.290.000 | ||||||
| 125KQW160-125-90/2 | 90 | 2960 | DN125 | 96 – 160 – 192 | 132 – 125 – 118 | 108.400.000 | ||||||
| 125KQW100-5-2.2/4 | 2,2 | 1480 | DN125 | 60 – 100 – 200 | 6.5 – 5 – 4 | 15.950.000 | ||||||
| 125KQW87-6-3/4 | 3 | 1480 | DN125 | 52 – 87 – 104 | 7.5 – 6.3 – 5.1 | 16.480.000 | ||||||
| 125KQW100-8-4/4 | 4 | 1480 | DN125 | 60 – 100 -120 | 9.4 – 8 – 6.7 | 17.690.000 | ||||||
| 125KQW100-12.5-5.5/4 | 5,5 | 1480 | DN125 | 60 – 100 – 120 | 14 – 12.5 – 11 | 24.640.000 | ||||||
| 125KQW87-15-5.5/4 | 5,5 | 1480 | DN125 | 52 – 87 – 104 | 16.4 – 15 – 14 | 24.970.000 | ||||||
| 125KQW93-17-7.5/4 | 7,5 | 1480 | DN125 | 56 – 93 – 112 | 19 – 17.4 – 15.5 | 26.130.000 | ||||||
| 125KQW120-16-7.5/4 | 7,5 | 1480 | DN125 | 84 – 120 – 132 | 18.5 – 16 – 14.4 | 26.130.000 | ||||||
| 125KQW100-20-11/4 | 11 | 1480 | DN125 | 60 – 100 – 120 | 21.5 – 20 – 18 | 32.900.000 | ||||||
| 125KQW79-20-7.5/4 | 7,5 | 1480 | DN125 | 47 – 79 – 95 | 21 – 20 – 18 | 31.690.000 | ||||||
| 125KQW91-27-11/4 | 11 | 1480 | DN125 | 55 – 91 – 110 | 29 – 27 – 22 | 38.550.000 | ||||||
| 125KQW100-32-15/4 | 15 | 1480 | DN125 | 60 – 100 – 120 | 35 – 32 – 27 | 40.960.000 | ||||||
| 125KQW87-38-18.5/4 | 18,5 | 1480 | DN125 | 52.3 – 87 – 105 | 39 – 38 – 37 | 48.620.000 | ||||||
| 125KQW94-44-22/4 | 22 | 1480 | DN125 | 56.4 – 94 – 113 | 46 – 44 – 41 | 49.920.000 | ||||||
| 125KQW100-50-30/4 | 30 | 1480 | DN125 | 60 – 100 – 120 | 52 – 50 – 47 | 59.100.000 | ||||||
| 150KQW140-20-11/4 | 11 | 1480 | DN150 | 98 – 140 – 154 | 21 – 20 – 18.4 | 36.590.000 | ||||||
| 150KQW160-24-15/4 | 15 | 1480 | DN150 | 112 – 160 – 176 | 25.2 – 24 – 22.5 | 43.420.000 | ||||||
| 150KQW150-28-18.5/4 | 18,5 | 1480 | DN150 | 105 – 150 – 165 | 29.4 – 28 – 26.5 | 47.070.000 | ||||||
| 150KQW160-32-22/4 | 22 | 1480 | DN150 | 112 – 160 – 176 | 33.6 – 32 – 30 | 50.980.000 | ||||||
| 150KQW138-38-22/4 | 22 | 1480 | DN150 | 96.6 – 138 – 151.8 | 39.9 – 38 – 36.2 | 53.350.000 | ||||||
| 150KQW150-44-30/4 | 30 | 1480 | DN150 | 105 – 150 – 165 | 46.2 – 44 – 41.5 | 61.210.000 | ||||||
| 150KQW160-50-37/4 | 37 | 1480 | DN150 | 112 – 160 – 176 | 52.5 – 50 – 47 | 70.060.000 | ||||||
| 150KQW179-10-11/4 | 11 | 1480 | DN150 | 125 – 179 – 215 | 11.6 – 10 – 8 | 37.000.000 | ||||||
| 150KQW200-12.5-11/4 | 11 | 1480 | DN150 | 140 – 200 – 240 | 14.1 – 12.5 – 10.6 | 36.970.000 | ||||||
| 150KQW180-16-11/4 | 11 | 1480 | DN150 | 126 – 180 – 198 | 16.8 – 16 – 14.4 | 37.280.000 | ||||||
| 150KQW200-20-15/4 | 15 | 1480 | DN150 | 140 – 200 – 220 | 21.8 – 20 – 18.5 | 41.170.000 | ||||||
| 150KQW240-20-18.5/4 | 18,5 | 1480 | DN150 | 240 | 20 | 45.210.000 | ||||||
| 150KQW173-24-18.5/4 | 18,5 | 1480 | DN150 | 121 – 173 – 208 | 25.8 – 24 – 20.7 | 49.580.000 | ||||||
| 150KQW200-28-22/4 | 22 | 1480 | DN150 | 140 – 200 -220 | 31 – 28 – 25.2 | 51.260.000 | ||||||
| 150KQW200-32-30/4 | 30 | 1480 | DN150 | 140 – 200 – 240 | 35 – 32 – 28 | 60.030.000 | ||||||
| 150KQW240-32-30/4 | 30 | 1480 | DN150 | 171 – 240 – 264 | 35.2 – 32 – 28.8 | 60.030.000 | ||||||
| 150KQW200-38-30/4 | 30 | 1480 | DN150 | 140 – 200 – 210 | 39.9 – 38 – 36 | 64.430.000 | ||||||
| 150KQW187-44-37/4 | 37 | 1480 | DN150 | 131 – 187 – 225 | 46.6 – 44 – 39 | 71.730.000 | ||||||
| 150KQW200-50-45/4 | 45 | 1480 | DN150 | 140 – 200 -240 | 53 – 50 – 44 | 76.590.000 | ||||||
| 150KQW173-60-55/4 | 55 | 1480 | DN150 | 121 – 173 – 208 | 64 – 60 – 55.5 | 100.230.000 | ||||||
| 150KQW180-70-55/2 | 55 | 2960 | DN150 | 126 – 180 – 216 | 75 – 70 – 64 | 81.550.000 | ||||||
| 150KQW187-70-75/4 | 75 | 1480 | DN150 | 131 – 187 – 224 | 74 – 70 – 64 | 114.930.000 | ||||||
| 150KQW200-80-75/2 | 75 | 2960 | DN150 | 140 – 200 – 240 | 86 – 80 – 72 | 95.300.000 | ||||||
| 150KQW200-80-75/4 | 75 | 1480 | DN150 | 140 – 200 – 240 | 85 – 80 -75 | 114.280.000 | ||||||
| 200KQW280-10-11/4 | 11 | 1480 | DN200 | 196 – 280 – 308 | 11.5 – 10 – 8.6 | 45.860.000 | ||||||
| 200KQW300-12.5-15/4 | 15 | 1480 | DN200 | 210 – 300 – 330 | 15 – 12.5 – 11 | 49.580.000 | ||||||
| 200KQW280-16-18.5/4 | 18,5 | 1480 | DN200 | 196 – 280 – 336 | 18 – 16 – 13 | 54.370.000 | ||||||
| 200KQW300-20-22/4 | 22 | 1480 | DN200 | 210 – 300 – 330 | 21.5 – 20 – 18 | 60.430.000 | ||||||
| 200KQW245-24-22/4 | 22 | 1480 | DN200 | 171 – 245 – 270 | 25.4 – 24 – 21.6 | 67.640.000 | ||||||
| 200KQW280-28-30/4 | 30 | 1480 | DN200 | 196 – 280 – 308 | 30.6 – 28 – 26.2 | 75.610.000 | ||||||
| 200KQW300-32-37/4 | 37 | 1480 | DN200 | 210 – 300 – 330 | 34.5 – 32 – 29.5 | 84.360.000 | ||||||
| 200KQW260-38-45/4 | 45 | 1480 | DN200 | 182 – 260 – 312 | 41.4 – 38 – 29.6 | 91.380.000 | ||||||
| 200KQW270-44-45/4 | 45 | 1480 | DN200 | 189 – 270 – 297 | 46.2 – 44 – 39.6 | 98.560.000 | ||||||
| 200KQW300-48-55/4 | 55 | 1480 | DN200 | 210 – 300 – 330 | 50.4 – 48 – 43.2 | 112.680.000 | ||||||
| 200KQW262-60-75/4 | 75 | 1480 | DN200 | 182 – 262 – 312 | 64 – 60 – 44 | 132.800.000 | ||||||
| 200KQW262-70-75/2 | 75 | 2960 | DN200 | 182 – 262 – 312 | 78 – 70 – 65 | 124.710.000 | ||||||
| 200KQW280-70-90/4 | 90 | 1480 | DN200 | 196 – 280 – 336 | 74 – 70 – 64 | 146.530.000 | ||||||
| 200KQW290-80-90/2 | 90 | 2960 | DN200 | 203 – 290 – 348 | 92 – 80 – 69 | 136.410.000 | ||||||
| 200KQW300-80-110/4 | 110 | 1480 | DN200 | 210 – 300 – 360 | 85 – 80 – 73 | 202.540.000 | ||||||
| 200KQW358-10-15/4 | 15 | 1480 | DN200 | 250 – 358 – 394 | 13 – 10 – 7 | 49.060.000 | ||||||
| 200KQW400-12.5-18.5/4 | 18,5 | 1480 | DN200 | 280 – 400 – 440 | 15.2 – 12.5 – 10.2 | 54.500.000 | ||||||
| 200KQW358-16-22/4 | 22 | 1480 | DN200 | 250 – 358 – 430 | 18 – 16 – 11.2 | 56.060.000 | ||||||
| 200KQW400-20-30/4 | 30 | 1480 | DN200 | 280 – 400 – 480 | 23 – 20 – 14 | 67.260.000 | ||||||
| 200KQW340-24-30/4 | 30 | 1480 | DN200 | 238 – 340 – 374 | 25.2 – 24 – 21.6 | 75.590.000 | ||||||
| 200KQW360-28-37/4 | 37 | 1480 | DN200 | 252 – 360 – 396 | 31.5 – 28 – 25 | 82.340.000 | ||||||
| 200KQW390-32-45/4 | 45 | 1480 | DN200 | 273 – 390 – 429 | 34.5 – 32 – 28.8 | 93.080.000 | ||||||
| 200KQW440-32-55/4 | 55 | 1480 | DN200 | 440 | 32 | 102.580.000 | ||||||
| 200KQW340-36-45/4 | 45 | 1480 | DN200 | 238 – 340 – 374 | 39 – 36 – 32.4 | 96.580.000 | ||||||
| 200KQW370-40-55/4 | 55 | 1480 | DN200 | 259 – 370 – 407 | 45.5 – 40 – 36 | 111.500.000 | ||||||
| 200KQW374-44-75/4 | 75 | 1480 | DN200 | 262 – 374 – 449 | 48 – 44 – 34 | 122.720.000 | ||||||
| 200KQW400-50-75/4 | 75 | 1480 | DN200 | 280 – 400 – 480 | 54.5 – 50 – 39 | 122.720.000 | ||||||
| 200KQW346-60-90/4 | 90 | 1480 | DN200 | 242 – 346 – 415 | 64 – 60 – 54 | 142.930.000 | ||||||
| 200KQW374-70-110/4 | 110 | 1480 | DN200 | 262 – 374 – 449 | 74 – 70 – 64 | 201.340.000 | ||||||
| 200KQW400-80-132/4 | 132 | 1480 | DN200 | 280 – 400 – 480 | 85 – 80 – 73 | 219.200.000 | ||||||
| 250KQW490-17-30/4 | 30 | 1480 | DN250 | 343 – 490 – 539 | 19 – 17 – 15.3 | 78.350.000 | ||||||
| 250KQW520-20-37/4 | 37 | 1480 | DN250 | 364 – 520 – 572 | 22 – 20 – 18 | 85.030.000 | ||||||
| 250KQW500-25-45/4 | 45 | 1480 | DN250 | 350 – 500 – 550 | 26.2 – 25 – 22.5 | 101.460.000 | ||||||
| 250KQW500-28-55/4 | 55 | 1480 | DN250 | 364 – 500 – 600 | 31.5 – 28 – 25 | 111.680.000 | ||||||
| 250KQW550-32-75/4 | 75 | 1480 | DN250 | 400 – 550 – 660 | 33.5 – 32 – 29 | 126.070.000 | ||||||
| 250KQW500-41-75/4 | 75 | 1480 | DN250 | 350 – 500 – 550 | 44 – 41 – 36.9 | 134.290.000 | ||||||
| 250KQW500-44-90/4 | 90 | 1480 | DN250 | 365 – 500 – 600 | 47 – 44 – 35 | 141.680.000 | ||||||
| 250KQW500-50-90/4 | 90 | 1480 | DN250 | 350 – 500 – 550 | 52.5 – 50 – 45 | 164.350.000 | ||||||
| 250KQW600-50-110/4 | 110 | 1480 | DN250 | 600 | 50 | 205.050.000 | ||||||
| 250KQW480-60-132/4 | 132 | 1480 | DN250 | 350 – 480 – 580 | 64 – 60 – 52.5 | 230.210.000 | ||||||
| 250KQW515-70-160/4 | 160 | 1480 | DN250 | 375 – 515 – 620 | 74 – 70 – 61.2 | 255.810.000 | ||||||
| 250KQW550-80-200/4 | 200 | 1480 | DN250 | 400- 550 – 660 | 85 – 80 – 73 | 274.990.000 | ||||||
| 300KQW660-18-45/4 | 45 | 1480 | DN300 | 460 – 660 – 790 | 20 – 17.5 – 14 | 96.570.000 | ||||||
| 300KQW720-20-55/4 | 55 | 1480 | DN300 | 500 – 720 – 860 | 23 – 20 – 16 | 111.170.000 | ||||||
| 300KQW600-24-55/4 | 55 | 1480 | DN300 | 420 – 600 -720 | 26.5 – 24 – 20.6 | 111.230.000 | ||||||
| 300KQW660-28-75/4 | 75 | 1480 | DN300 | 460 – 660 – 790 | 30.5 – 28 – 24 | 129.540.000 | ||||||
| 300KQW720-32-90/4 | 90 | 1480 | DN300 | 500 – 720 – 860 | 35 – 32 – 28 | 140.070.000 | ||||||
