Giới thiệu về máy bơm trục ngang đầu inox CNP ZS65-40-125/1.5 2HP 380V
Máy bơm trục ngang đầu inox CNP ZS65-40-125/1.5 2HP 380V là dòng máy bơm công suất cao, chuyên dụng cho các hệ thống cấp nước và bơm tuần hoàn. Được chế tạo với phần đầu bơm bằng inox, sản phẩm mang lại khả năng chống ăn mòn vượt trội.
Shimge CNP ZS65-40-125/1.5 2HP phù hợp với các môi trường làm việc khắc nghiệt như nước thải, nước sạch và hệ thống tưới tiêu nông nghiệp.
Bơm cấp nước Shimge CNP ZS65-40-125/1.5 áp lực mạnh, lưu lượng ổn định. Đáp ứng tốt cho các hệ thống yêu cầu cao về áp suất. Tiết kiệm điện năng, máy hoạt động hiệu quả mà không tốn quá nhiều điện. Vật liệu chống ăn mòn, tuổi thọ cao ngay cả trong môi trường khắc nghiệt. Hoạt động êm ái. Dễ bảo trì và thay thế.

Ứng dụng máy bơm trục ngang đầu inox Shimge CNP ZS65-40-125/1.5 2HP 380V
- Hệ thống cấp nước và tăng áp.
- Hệ thống lọc nước và RO.
- Hệ thống làm mát và HVAC.
- Tưới tiêu nông nghiệp.
Thông số kỹ thuật máy bơm trục ngang đầu inox Shimge CNP ZS65-40-125/1.5 2HP 380V
| Model | ZS65-40-125/1.5 |
|---|---|
| Công suất động cơ (HP) | 2 |
| Điện áp (V) | 380 |
| Lưu lượng (m3/h) | 15-30 |
| Cột áp(m) | 15-11 |
| Nhiệt độ | -20 đô C đến + 100 độ C |
| Sản xuất tại | China |
| Bảo hành | 12 tháng |
Tham khảo thêm model và công suất khác: máy bơm trục ngang đầu inox CNP
Cấu tạo máy bơm trục ngang đầu inox CNP ZS65-40-125/1.5 2HP 380V
Bơm trục ngang đầu inox CNP ZS65-40-125/1.5 2HP 380V gồm có các thành phần chủ yếu.
- Đầu bơm và trục bơm: Thép không gỉ chống ăn mòn, chịu áp lực cao.
- Cánh bơm : thiết kế giúp tạo áp lực mạnh mẽ.
- Vòng bi: đảm bảo vận hành êm ái và tuổi thọ cao.
- Phớt bơm Loại cao cấp chống rò rỉ, chịu nhiệt và chống ăn mòn tốt.
- Chân đế chắc chắn.
Đặc điểm nổi bật máy bơm trục ngang đầu inox CNP ZS65-40-125/1.5 2HP 380V
Bơm công nghiệp CNP ZS65-40-125/1.5 2HP 380V được nhập khẩu nguyên đai, nguyên kiện từ China.
- Sản phẩm có đầy đủ chứng từ CO,CQ.
- Sản phẩm chất lượng cao, giá rẻ.
- Tiết kiệm điện năng, tuổi thọ cao.
- Thiết kế chắc chắn, tinh xảo và sắc nét.
- Đấu nối, vận hành dễ dàng và an toàn cho người sử dụng.
- Đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế, dễ dàng thay thế với các thiết bị khác.
Bảng giá máy bơm trục ngang đầu inox CNP ZS65-40-125/1.5 2HP 380V
| TÊN SẢN PHẨM | LƯU LƯỢNG | CỘT ÁP M |
CÔNG SUẤT HP ĐIỆN ÁP |
Đơn giá chưa bao gồm VAT |
| ZS SERIES: BƠM LY TÂM TRỤC NGANG IE3 (stainless steel 304 ) ( -20 độ C đến +100 độ C ) | ||||
| ZS50-32-160/1.1 | 6-12 m3/h | 18-16 m | 2.0HP-380V | 10,270,000 |
| ZS50-32-160/1.5 | 6-15 m3/h | 22-19 m | 2.0HP-380V | 10,900,000 |
| ZS50-32-160/2.2 | 6-15 m3/h | 27-24 m | 3.0HP-380V | 11,380,000 |
| ZS50-32-200/3.0 | 6-15 m3/h | 34-31 m | 4.0HP-380V | 13,970,000 |
| ZS50-32-200/4.0 | 6-15 m3/h | 44-40 m | 5.5HP-380V | 16,200,000 |
| ZS50-32-200/5.5 | 6-15 m3/h | 57-52 m | 7.5HP-380V | 20,160,000 |
| ZS65-40-125/1,5 | 15-30 m3/h | 15-11 m | 3.0HP-380V | 11,180,000 |
| ZS65-40-125/2.2 | 15-30 m3/h | 19-16 m | 3.0HP-380V | 11,760,000 |
| ZS65-40-125/3.0 | 15-30 m3/h | 25-22 m | 4.0HP-380V | 14,590,000 |
| ZS65-40-160/4.0 | 15-30 m3/h | 29-26 m | 5.5HP-380V | 16,800,000 |
| ZS65-40-200/5.5 | 15-30 m3/h | 36-35 m | 7.5HP-380V | 20,740,000 |
| ZS65-40-200/7.5 | 15-30 m3/h | 47-45 m | 10HP-380V | 21,310,000 |
| ZS65-40-200/11.0 | 15-30 m3/h | 63-61 m | 15HP-380V | 24,000,000 |
| ZS65-50-125/3.0 | 30-60 m3/h | 16-10 m | 5.5HP-380V | 15,170,000 |
| ZS65-50-125/4.0 | 30-60 m3/h | 22-14 m | 5.5HP-380V | 17,470,000 |
| ZS65-50-160/5.5 | 30-60 m3/h | 30-21 m | 7.5HP-380V | 21,310,000 |
| ZS65-50-200/7.5 | 30-60 m3/h | 35-29 m | 10HP-380V | 22,080,000 |
| ZS65-50-200/9.2 | 30-60 m3/h | 43-37 m | 12.5HP-380V | 22,560,000 |
| ZS65-50-200/11 | 30-60 m3/h | 50-45 m | 15HP-380V | 24,770,000 |
| ZS65-50-200/15 | 30-60 m3/h | 59-56 m | 20HP-380V | 26,400,000 |
| ZS65-50-200/18.5 | 30-60 m3/h | 70-66 m | 25HP-380V | 28,030,000 |
| ZS80-65-125/5.5 | 60-120 m3/h | 18-9 m | 7.5HP-380V | 24,960,000 |
| ZS80-65-125/7.5 | 60-120 m3/h | 23-14 m | 10HP-380V | 25,730,000 |
| ZS80-65-125/9.2 | 60-120 m3/h | 27-20 m | 12.5HP-380V | 27,360,000 |
| ZS80-65-160/11 | 60-120 m3/h | 33-22 m | 15HP-380V | 34,370,000 |
| ZS80-65-160/15 | 60-120 m3/h | 40-33 m | 20HP-380V | 36,480,000 |
| ZS80-65-200/18.5 | 60-120 m3/h | 49-42 m | 25HP-380V | 39,360,000 |
| ZS80-65-200/22 | 60-120 m3/h | 56-49 m | 30HP-380V | 48,960,000 |
| ZS80-65-200/30 | 60-120 m3/h | 69-63 m | 40HP-380V | 62,400,000 |
| ZS100-80-160/11 | 80-160m3/h | 21-11 m | 15HP-380V | 34,080,000 |
| ZS100-80-160/15 | 100-180m3/h | 29-18 m | 20HP-380V | 36,480,000 |
| ZS100-80-160/18.5 | 100-180m3/h | 33-24 m | 25HP-380V | 38,400,000 |
| ZS100-80-200/22 | 100-180m3/h | 39-29 m | 30HP-380V | 50,400,000 |
| ZS100-80-200/30 | 100-180m3/h | 52-41 m | 40HP-380V | 63,840,000 |
| ZS100-80-200/37 | 100-180m3/h | 61-51 m | 50HP-380V | 69,120,000 |
Ghi chú: Bảng giá trên để tham khảo, vui lòng liên hệ kinh doanh để cập nhật giá mới nhất.
Mua máy bơm trục ngang đầu inox CNP ZS65-40-125/1.5 2HP 380V ở đâu uy tín?
- Thuận Hiệp Thành cung cấp bơm trên toàn quốc giao hàng qua chành xe, bưu cục, các đơn vị vận chuyển…
- Khu vực Hà Nội quý khách hàng có thể đến showroom Thuận Hiệp Thành Miền Bắc tại 435 Bạch Mai, Phường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng Hà Nội để được nhân viên tư vấn và xem bơm trực tiếp.
- Miễn phí vận chuyển đối với khách hàng ở khu vực nội thành Hà Nội.
- Chiết khấu cực khủng cho các cửa hàng, đại lý, công trình,.. trên toàn quốc.
Quý khách có nhu cầu mua bơm CNP ZS65-40-125/1.5 2HP chính hãng có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Hotline hoặc để lại tin nhắn qua Zalo trên web.

